| Verbrauchsübersicht |
| |
| 06.11.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 3,011 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,84 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,25 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 7,680 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 4,856 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,203 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,142 KWH |
| Verbrauch Solar: | 4,917 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,38 € |
| Gesamtverbrauch: | 2,63 € |
| |
| 05.11.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 5,150 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,44 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,85 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 7,640 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 5,595 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,268 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,071 KWH |
| Verbrauch Solar: | 6,792 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,90 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,75 € |
| |
| 04.11.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 6,693 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,87 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,28 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,440 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 2,968 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,667 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,027 KWH |
| Verbrauch Solar: | 3,608 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,01 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,29 € |
| |
| 03.11.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 5,813 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,63 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,04 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 6,930 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 2,827 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,076 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,058 KWH |
| Verbrauch Solar: | 3,845 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,08 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,11 € |
| |
| 02.11.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 10,718 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,00 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,41 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,180 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 1,886 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,469 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,015 KWH |
| Verbrauch Solar: | 2,341 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,65 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,06 € |
| |
| 01.11.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 6,395 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,79 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,20 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,410 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 1,357 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,556 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,012 KWH |
| Verbrauch Solar: | 1,902 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,53 € |
| Gesamtverbrauch: | 2,73 € |
| |
| 31.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 5,512 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,54 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,95 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 5,930 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 1,749 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,969 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,045 KWH |
| Verbrauch Solar: | 2,673 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,75 € |
| Gesamtverbrauch: | 2,70 € |
| |
| zurück
|
weiter |