| Verbrauchsübersicht |
| |
| 30.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 8,946 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,50 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,91 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 7,950 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 2,473 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,286 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,019 KWH |
| Verbrauch Solar: | 3,741 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,05 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,96 € |
| |
| 29.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 8,046 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,25 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,66 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 7,370 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 2,898 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,251 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,057 KWH |
| Verbrauch Solar: | 4,092 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,14 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,81 € |
| |
| 28.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 10,221 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,86 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,27 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,810 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 1,937 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,426 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,058 KWH |
| Verbrauch Solar: | 2,305 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,64 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,92 € |
| |
| 27.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 7,784 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,18 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,59 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 5,540 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 4,126 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,863 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,076 KWH |
| Verbrauch Solar: | 4,913 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,37 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,96 € |
| |
| 26.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 10,374 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,90 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,31 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,080 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 2,115 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,651 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,038 KWH |
| Verbrauch Solar: | 2,728 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,76 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,08 € |
| |
| 25.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 9,158 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,56 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,97 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,550 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 3,407 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,785 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,020 KWH |
| Verbrauch Solar: | 4,173 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,17 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,14 € |
| |
| 24.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 6,875 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,92 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,33 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,570 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 3,318 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,704 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,039 KWH |
| Verbrauch Solar: | 3,983 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,11 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,45 € |
| |
| zurück
|
weiter |