| Verbrauchsübersicht |
| |
| 13.11.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 7,134 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,00 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,41 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,540 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 3,348 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,690 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,028 KWH |
| Verbrauch Solar: | 4,010 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,12 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,53 € |
| |
| 12.11.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 5,926 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,66 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,07 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 5,040 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 3,766 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,785 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,092 KWH |
| Verbrauch Solar: | 4,459 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,25 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,32 € |
| |
| 11.11.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 4,959 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,39 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,80 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 5,630 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 4,219 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,897 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,081 KWH |
| Verbrauch Solar: | 5,035 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,41 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,21 € |
| |
| 10.11.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 4,946 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,38 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,80 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 5,430 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 4,188 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,789 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,110 KWH |
| Verbrauch Solar: | 4,868 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,36 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,16 € |
| |
| 09.11.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 9,318 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,61 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,02 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 1,270 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 3,279 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,166 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 3,445 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,96 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,98 € |
| |
| 08.11.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 8,487 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,37 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,79 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 1,090 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 4,045 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,145 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,001 KWH |
| Verbrauch Solar: | 4,189 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,17 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,96 € |
| |
| 07.11.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 2,907 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,81 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,22 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 5,840 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 6,919 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,896 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,077 KWH |
| Verbrauch Solar: | 7,738 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,16 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,39 € |
| |
| zurück
|
weiter |