| Verbrauchsübersicht |
| |
| 31.05.2021 | |
| Verbrauch Anbieter: | 202,000 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 56,16 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 11,80 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 67,96 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 95,420 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 79,200 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 6,600 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -5,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 80,800 KWH |
| Einsparung Solar: | 22,46 € |
| Gesamtverbrauch: | 90,42 € |
| |
| 30.04.2021 | |
| Verbrauch Anbieter: | 219,000 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 60,88 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 11,80 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 72,68 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 60,960 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 50,600 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 9,900 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -3,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 57,500 KWH |
| Einsparung Solar: | 15,99 € |
| Gesamtverbrauch: | 88,67 € |
| |
| 31.03.2021 | |
| Verbrauch Anbieter: | 269,000 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 74,78 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 11,80 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 86,58 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,800 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 47,700 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -4,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 44,500 KWH |
| Einsparung Solar: | 12,37 € |
| Gesamtverbrauch: | 98,95 € |
| |
| zurück
|
weiter |