| Verbrauchsübersicht |
| |
| 31.08.2021 | |
| Verbrauch Anbieter: | 49,000 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 13,62 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 11,80 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 25,42 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 231,690 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 192,300 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,000 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 192,300 KWH |
| Einsparung Solar: | 53,46 € |
| Gesamtverbrauch: | 78,88 € |
| |
| 31.07.2021 | |
| Verbrauch Anbieter: | 79,000 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 21,96 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 11,80 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 33,76 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 236,500 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 196,300 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 4,700 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -7,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 194,000 KWH |
| Einsparung Solar: | 53,93 € |
| Gesamtverbrauch: | 87,69 € |
| |
| 30.06.2021 | |
| Verbrauch Anbieter: | 170,000 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 47,26 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 11,80 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 59,06 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 99,390 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 82,500 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 3,900 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -6,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 80,400 KWH |
| Einsparung Solar: | 22,35 € |
| Gesamtverbrauch: | 81,41 € |
| |
| zurück
|
weiter |