| Verbrauchsübersicht |
| |
| 30.11.2021 | |
| Verbrauch Anbieter: | 202,000 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 56,16 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 11,80 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 67,96 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 42,170 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 35,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,000 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 35,000 KWH |
| Einsparung Solar: | 9,73 € |
| Gesamtverbrauch: | 77,69 € |
| |
| 31.10.2021 | |
| Verbrauch Anbieter: | 120,000 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 33,36 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 11,80 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 45,16 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 129,040 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 107,100 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,000 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 106,100 KWH |
| Einsparung Solar: | 29,50 € |
| Gesamtverbrauch: | 74,66 € |
| |
| 30.09.2021 | |
| Verbrauch Anbieter: | 71,000 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 19,74 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 11,80 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 31,54 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 182,650 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 151,600 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,000 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 150,600 KWH |
| Einsparung Solar: | 41,87 € |
| Gesamtverbrauch: | 73,40 € |
| |
| zurück
|
weiter |