| Verbrauchsübersicht |
| |
| 28.02.2022 | |
| Verbrauch Anbieter: | 258,000 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 71,72 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 11,80 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 83,52 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 89,640 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 74,400 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,000 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 73,400 KWH |
| Einsparung Solar: | 20,41 € |
| Gesamtverbrauch: | 103,93 € |
| |
| 31.01.2022 | |
| Verbrauch Anbieter: | 242,000 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 67,28 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 11,80 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 79,08 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 29,380 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 24,400 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,000 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 24,400 KWH |
| Einsparung Solar: | 6,78 € |
| Gesamtverbrauch: | 85,86 € |
| |
| 31.12.2021 | |
| Verbrauch Anbieter: | 301,000 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 83,68 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 11,80 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 95,48 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 22,770 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 18,900 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,000 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 18,900 KWH |
| Einsparung Solar: | 5,25 € |
| Gesamtverbrauch: | 100,73 € |
| |
| zurück
|
weiter |