| Verbrauchsübersicht |
| |
| 28.02.2021 | |
| Verbrauch Anbieter: | 259,000 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 72,00 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 11,80 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 83,80 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 25,100 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 25,100 KWH |
| Einsparung Solar: | 6,98 € |
| Gesamtverbrauch: | 90,78 € |
| |
| 31.01.2021 | |
| Verbrauch Anbieter: | 308,000 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 85,62 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 11,80 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 97,42 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 8,100 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 8,100 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,25 € |
| Gesamtverbrauch: | 99,68 € |
| |
|
|
weiter |