| Verbrauchsübersicht |
| |
| 02.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 6,045 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,69 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,10 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,160 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 2,733 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,600 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,042 KWH |
| Verbrauch Solar: | 3,291 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,92 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,02 € |
| |
| 01.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 8,277 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,31 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,73 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,200 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 2,018 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,469 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,019 KWH |
| Verbrauch Solar: | 2,467 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,69 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,42 € |
| |
| 30.11.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 10,688 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,99 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,40 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,550 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 1,571 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,374 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,020 KWH |
| Verbrauch Solar: | 1,925 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,54 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,94 € |
| |
| 29.11.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 7,483 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,09 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,50 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,320 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 1,497 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,270 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,027 KWH |
| Verbrauch Solar: | 1,740 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,49 € |
| Gesamtverbrauch: | 2,99 € |
| |
| 28.11.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 9,267 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,59 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,00 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,680 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 1,792 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,400 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,020 KWH |
| Verbrauch Solar: | 2,172 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,61 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,61 € |
| |
| 27.11.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 7,986 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,23 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,65 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,210 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 1,968 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,476 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,021 KWH |
| Verbrauch Solar: | 2,423 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,68 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,32 € |
| |
| 26.11.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 9,055 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,53 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,94 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 1,570 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,898 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,217 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,009 KWH |
| Verbrauch Solar: | 1,106 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,31 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,25 € |
| |
| zurück
|
weiter |