| Verbrauchsübersicht |
| |
| 09.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 10,050 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,81 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,22 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,920 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,105 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,105 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,03 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,25 € |
| |
| 08.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 8,646 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,42 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,83 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,060 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 1,159 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,251 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,023 KWH |
| Verbrauch Solar: | 1,386 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,39 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,22 € |
| |
| 07.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 11,006 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,08 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,49 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,780 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 1,877 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,398 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,009 KWH |
| Verbrauch Solar: | 2,266 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,63 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,12 € |
| |
| 06.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 9,606 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,69 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,10 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 1,630 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,915 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,228 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,008 KWH |
| Verbrauch Solar: | 1,135 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,32 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,42 € |
| |
| 05.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 8,203 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,29 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,71 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,240 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 1,489 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,335 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,039 KWH |
| Verbrauch Solar: | 1,785 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,50 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,21 € |
| |
| 04.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 7,758 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,17 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,58 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,860 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 2,548 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,591 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,035 KWH |
| Verbrauch Solar: | 3,104 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,87 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,45 € |
| |
| 03.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 9,938 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,78 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,19 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 1,200 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,679 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,162 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,001 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,840 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,24 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,43 € |
| |
| zurück
|
weiter |