| Wechselrichter |
| |
| TAG | Eigenverbrauch | in € | Verbrauch |
| 24.09.26 | 10,868 KWH | 2,85€ | 0,000 KWH |
| 23.09.26 | 10,706 KWH | 2,81€ | 0,000 KWH |
| 22.09.26 | 9,472 KWH | 2,48€ | 0,016 KWH |
| 21.09.26 | 13,786 KWH | 3,61€ | 0,000 KWH |
| 20.09.26 | 9,052 KWH | 2,37€ | 0,000 KWH |
| 19.09.26 | 5,347 KWH | 1,40€ | 0,009 KWH |
| 18.09.26 | 5,794 KWH | 1,52€ | 0,002 KWH |
| 17.09.26 | 2,825 KWH | 0,74€ | 0,024 KWH |
| 16.09.26 | 4,043 KWH | 1,06€ | 0,007 KWH |
| 15.09.26 | 3,047 KWH | 0,80€ | 0,021 KWH |
| 14.09.26 | 2,867 KWH | 0,75€ | 0,024 KWH |
| 13.09.26 | 3,943 KWH | 1,03€ | 0,005 KWH |
| 12.09.26 | 2,840 KWH | 0,74€ | 0,021 KWH |
| 11.09.26 | 4,331 KWH | 1,14€ | 0,019 KWH |
| 10.09.26 | 10,835 KWH | 2,84€ | 0,010 KWH |
| 09.09.26 | 9,112 KWH | 2,39€ | 0,004 KWH |
| 08.09.26 | 9,131 KWH | 2,39€ | 0,014 KWH |
| 07.09.26 | 10,398 KWH | 2,73€ | 0,010 KWH |
| 06.09.26 | 8,247 KWH | 2,16€ | 0,005 KWH |
| 05.09.26 | 11,281 KWH | 2,96€ | 0,005 KWH |
| 04.09.26 | 9,560 KWH | 2,51€ | 0,012 KWH |
| 03.09.26 | 9,717 KWH | 2,55€ | 0,008 KWH |
| 02.09.26 | 9,321 KWH | 2,44€ | 0,002 KWH |
| 01.09.26 | 8,763 KWH | 2,30€ | 0,007 KWH |
| 31.08.26 | 9,770 KWH | 2,56€ | 0,015 KWH |
|
|
weiter |