Wechselrichter |
|
TAG | Eigenverbrauch | in € | Verbrauch |
29.06.25 | 19,331 KWH | 5,41€ | 0,000 KWH |
28.06.25 | 15,185 KWH | 4,25€ | 0,012 KWH |
27.06.25 | 11,816 KWH | 3,30€ | 0,002 KWH |
26.06.25 | 14,552 KWH | 4,07€ | 0,001 KWH |
25.06.25 | 13,348 KWH | 3,73€ | 0,015 KWH |
24.06.25 | 14,353 KWH | 4,01€ | 0,004 KWH |
23.06.25 | 17,094 KWH | 4,78€ | 0,001 KWH |
22.06.25 | 17,343 KWH | 4,85€ | 0,001 KWH |
21.06.25 | 13,973 KWH | 3,91€ | 0,002 KWH |
20.06.25 | 16,561 KWH | 4,63€ | 0,000 KWH |
19.06.25 | 14,924 KWH | 4,17€ | 0,005 KWH |
18.06.25 | 17,935 KWH | 5,02€ | 0,000 KWH |
17.06.25 | 16,455 KWH | 4,60€ | 0,006 KWH |
16.06.25 | 15,466 KWH | 4,33€ | 0,001 KWH |
15.06.25 | 10,142 KWH | 2,84€ | 0,005 KWH |
14.06.25 | 25,664 KWH | 7,18€ | 0,000 KWH |
13.06.25 | 17,847 KWH | 4,99€ | 0,001 KWH |
12.06.25 | 17,505 KWH | 4,90€ | 0,020 KWH |
11.06.25 | 17,126 KWH | 4,79€ | 0,015 KWH |
10.06.25 | 7,711 KWH | 2,16€ | 0,002 KWH |
09.06.25 | 17,191 KWH | 4,81€ | 0,003 KWH |
08.06.25 | 15,344 KWH | 4,29€ | 0,008 KWH |
07.06.25 | 14,553 KWH | 4,07€ | 0,003 KWH |
06.06.25 | 15,694 KWH | 4,39€ | 0,017 KWH |
05.06.25 | 16,823 KWH | 4,71€ | 0,001 KWH |
|
weiter |