| Wechselrichter |
| |
| TAG | Eigenverbrauch | in € | Verbrauch |
| 12.05.26 | 8,395 KWH | 2,20€ | 0,004 KWH |
| 11.05.26 | 9,846 KWH | 2,58€ | 0,003 KWH |
| 10.05.26 | 6,359 KWH | 1,67€ | 0,006 KWH |
| 09.05.26 | 5,958 KWH | 1,56€ | 0,018 KWH |
| 08.05.26 | 7,677 KWH | 2,01€ | 0,000 KWH |
| 07.05.26 | 8,746 KWH | 2,29€ | 0,000 KWH |
| 06.05.26 | 7,821 KWH | 2,05€ | 0,006 KWH |
| 05.05.26 | 7,806 KWH | 2,05€ | 0,004 KWH |
| 04.05.26 | 6,869 KWH | 1,80€ | 0,006 KWH |
| 03.05.26 | 15,073 KWH | 3,95€ | 0,003 KWH |
| 02.05.26 | 14,638 KWH | 3,84€ | 0,001 KWH |
| 01.05.26 | 7,725 KWH | 2,02€ | 0,008 KWH |
| 30.04.26 | 7,033 KWH | 1,97€ | 0,011 KWH |
| 29.04.26 | 6,335 KWH | 1,77€ | 0,017 KWH |
| 28.04.26 | 6,519 KWH | 1,82€ | 0,009 KWH |
| 27.04.26 | 7,929 KWH | 2,22€ | 0,001 KWH |
| 26.04.26 | 11,755 KWH | 3,29€ | 0,004 KWH |
| 25.04.26 | 9,269 KWH | 2,59€ | 0,027 KWH |
| 24.04.26 | 9,139 KWH | 2,56€ | 0,012 KWH |
| 23.04.26 | 4,648 KWH | 1,30€ | 0,057 KWH |
| 22.04.26 | 4,640 KWH | 1,30€ | 0,053 KWH |
| 21.04.26 | 6,644 KWH | 1,86€ | 0,035 KWH |
| 20.04.26 | 7,222 KWH | 2,02€ | 0,000 KWH |
| 19.04.26 | 9,051 KWH | 2,53€ | 0,000 KWH |
| 18.04.26 | 9,374 KWH | 2,62€ | 0,033 KWH |
|
|
weiter |