| Wechselrichter |
| |
| TAG | Eigenverbrauch | in € | Verbrauch |
| 24.03.26 | 8,834 KWH | 2,47€ | 0,000 KWH |
| 23.03.26 | 8,941 KWH | 2,50€ | 0,003 KWH |
| 22.03.26 | 9,337 KWH | 2,61€ | 0,021 KWH |
| 21.03.26 | 7,582 KWH | 2,12€ | 0,001 KWH |
| 20.03.26 | 9,435 KWH | 2,64€ | 0,003 KWH |
| 19.03.26 | 6,451 KWH | 1,80€ | 0,025 KWH |
| 18.03.26 | 9,350 KWH | 2,62€ | 0,005 KWH |
| 17.03.26 | 5,830 KWH | 1,63€ | 0,088 KWH |
| 16.03.26 | 5,684 KWH | 1,59€ | 0,097 KWH |
| 15.03.26 | 12,040 KWH | 3,37€ | 0,000 KWH |
| 14.03.26 | 8,106 KWH | 2,27€ | 0,000 KWH |
| 13.03.26 | 8,699 KWH | 2,43€ | 0,009 KWH |
| 12.03.26 | 9,199 KWH | 2,57€ | 0,008 KWH |
| 11.03.26 | 9,586 KWH | 2,68€ | 0,000 KWH |
| 10.03.26 | 8,062 KWH | 2,25€ | 0,003 KWH |
| 09.03.26 | 9,332 KWH | 2,61€ | 0,000 KWH |
| 08.03.26 | 11,715 KWH | 3,28€ | 0,000 KWH |
| 07.03.26 | 11,787 KWH | 3,30€ | 0,007 KWH |
| 06.03.26 | 10,652 KWH | 2,98€ | 0,000 KWH |
| 05.03.26 | 8,199 KWH | 2,29€ | 0,012 KWH |
| 04.03.26 | 8,823 KWH | 2,47€ | 0,001 KWH |
| 03.03.26 | 8,150 KWH | 2,28€ | 0,009 KWH |
| 02.03.26 | 10,082 KWH | 2,82€ | 0,000 KWH |
| 01.03.26 | 11,742 KWH | 3,28€ | 0,001 KWH |
| 28.02.26 | 10,021 KWH | 2,80€ | 0,001 KWH |
|
|
weiter |