| Stromanbieter |
| |
| TAG | Verbrauch | in € | Einspeisung |
| 17.12.25 | 8,497 KWH | 2,38€ | 0,050 KWH |
| 16.12.25 | 7,351 KWH | 2,06€ | 0,084 KWH |
| 15.12.25 | 7,073 KWH | 1,98€ | 0,020 KWH |
| 14.12.25 | 12,439 KWH | 3,48€ | 0,000 KWH |
| 13.12.25 | 14,162 KWH | 3,96€ | 0,000 KWH |
| 12.12.25 | 8,461 KWH | 2,37€ | 0,029 KWH |
| 11.12.25 | 6,937 KWH | 1,94€ | 0,071 KWH |
| 10.12.25 | 11,478 KWH | 3,21€ | 0,000 KWH |
| 09.12.25 | 10,050 KWH | 2,81€ | 0,000 KWH |
| 08.12.25 | 8,646 KWH | 2,42€ | 0,023 KWH |
| 07.12.25 | 11,006 KWH | 3,08€ | 0,009 KWH |
| 06.12.25 | 9,606 KWH | 2,69€ | 0,008 KWH |
| 05.12.25 | 8,203 KWH | 2,29€ | 0,039 KWH |
| 04.12.25 | 7,758 KWH | 2,17€ | 0,035 KWH |
| 03.12.25 | 9,938 KWH | 2,78€ | 0,001 KWH |
| 02.12.25 | 6,045 KWH | 1,69€ | 0,042 KWH |
| 01.12.25 | 8,277 KWH | 2,31€ | 0,019 KWH |
| 30.11.25 | 10,688 KWH | 2,99€ | 0,020 KWH |
| 29.11.25 | 7,483 KWH | 2,09€ | 0,027 KWH |
| 28.11.25 | 9,267 KWH | 2,59€ | 0,020 KWH |
| 27.11.25 | 7,986 KWH | 2,23€ | 0,021 KWH |
| 26.11.25 | 9,055 KWH | 2,53€ | 0,009 KWH |
| 25.11.25 | 7,677 KWH | 2,15€ | 0,079 KWH |
| 24.11.25 | 10,114 KWH | 2,83€ | 0,033 KWH |
| 23.11.25 | 8,044 KWH | 2,25€ | 0,056 KWH |
|
|
weiter |