| Stromanbieter |
| |
| TAG | Verbrauch | in € | Einspeisung |
| 12.05.26 | 0,056 KWH | 0,01€ | 0,922 KWH |
| 11.05.26 | 0,357 KWH | 0,09€ | 1,145 KWH |
| 10.05.26 | 0,025 KWH | 0,01€ | 1,328 KWH |
| 09.05.26 | 0,016 KWH | 0,00€ | 1,550 KWH |
| 08.05.26 | 0,040 KWH | 0,01€ | 1,235 KWH |
| 07.05.26 | 0,059 KWH | 0,02€ | 1,034 KWH |
| 06.05.26 | 0,055 KWH | 0,01€ | 1,110 KWH |
| 05.05.26 | 0,057 KWH | 0,01€ | 1,192 KWH |
| 04.05.26 | 0,072 KWH | 0,02€ | 1,326 KWH |
| 03.05.26 | 0,162 KWH | 0,04€ | 1,476 KWH |
| 02.05.26 | 0,053 KWH | 0,01€ | 1,163 KWH |
| 01.05.26 | 0,109 KWH | 0,03€ | 1,062 KWH |
| 30.04.26 | 0,069 KWH | 0,02€ | 1,087 KWH |
| 29.04.26 | 0,064 KWH | 0,02€ | 1,094 KWH |
| 28.04.26 | 0,063 KWH | 0,02€ | 1,055 KWH |
| 27.04.26 | 0,071 KWH | 0,02€ | 1,042 KWH |
| 26.04.26 | 0,209 KWH | 0,06€ | 1,005 KWH |
| 25.04.26 | 0,097 KWH | 0,03€ | 1,352 KWH |
| 24.04.26 | 0,174 KWH | 0,05€ | 0,892 KWH |
| 23.04.26 | 0,100 KWH | 0,03€ | 1,904 KWH |
| 22.04.26 | 0,168 KWH | 0,05€ | 1,650 KWH |
| 21.04.26 | 0,280 KWH | 0,08€ | 1,157 KWH |
| 20.04.26 | 0,082 KWH | 0,02€ | 0,154 KWH |
| 19.04.26 | 0,287 KWH | 0,08€ | 0,303 KWH |
| 18.04.26 | 0,381 KWH | 0,11€ | 1,537 KWH |
|
|
weiter |