| Stromanbieter |
| |
| TAG | Verbrauch | in € | Einspeisung |
| 24.09.26 | 0,064 KWH | 0,02€ | 0,774 KWH |
| 23.09.26 | 0,108 KWH | 0,03€ | 0,831 KWH |
| 22.09.26 | 0,051 KWH | 0,01€ | 0,983 KWH |
| 21.09.26 | 0,101 KWH | 0,03€ | 0,779 KWH |
| 20.09.26 | 0,066 KWH | 0,02€ | 0,276 KWH |
| 19.09.26 | 0,019 KWH | 0,01€ | 0,459 KWH |
| 18.09.26 | 0,013 KWH | 0,00€ | 0,240 KWH |
| 17.09.26 | 0,021 KWH | 0,01€ | 1,376 KWH |
| 16.09.26 | 0,008 KWH | 0,00€ | 0,584 KWH |
| 15.09.26 | 0,010 KWH | 0,00€ | 1,484 KWH |
| 14.09.26 | 0,017 KWH | 0,00€ | 1,479 KWH |
| 13.09.26 | 0,006 KWH | 0,00€ | 0,571 KWH |
| 12.09.26 | 0,024 KWH | 0,01€ | 1,128 KWH |
| 11.09.26 | 0,034 KWH | 0,01€ | 1,769 KWH |
| 10.09.26 | 0,120 KWH | 0,03€ | 1,549 KWH |
| 09.09.26 | 0,114 KWH | 0,03€ | 1,541 KWH |
| 08.09.26 | 0,045 KWH | 0,01€ | 1,615 KWH |
| 07.09.26 | 0,057 KWH | 0,01€ | 1,538 KWH |
| 06.09.26 | 0,019 KWH | 0,01€ | 1,511 KWH |
| 05.09.26 | 0,035 KWH | 0,01€ | 1,366 KWH |
| 04.09.26 | 0,042 KWH | 0,01€ | 1,085 KWH |
| 03.09.26 | 0,071 KWH | 0,02€ | 0,902 KWH |
| 02.09.26 | 0,054 KWH | 0,01€ | 0,839 KWH |
| 01.09.26 | 0,108 KWH | 0,03€ | 1,009 KWH |
| 31.08.26 | 0,166 KWH | 0,04€ | 0,791 KWH |
|
|
weiter |