Stromanbieter |
|
TAG | Verbrauch | in € | Einspeisung |
29.06.25 | 0,301 KWH | 0,08€ | 1,007 KWH |
28.06.25 | 0,019 KWH | 0,01€ | 1,270 KWH |
27.06.25 | 0,012 KWH | 0,00€ | 1,396 KWH |
26.06.25 | 0,051 KWH | 0,01€ | 1,440 KWH |
25.06.25 | 0,027 KWH | 0,01€ | 1,644 KWH |
24.06.25 | 0,020 KWH | 0,01€ | 1,489 KWH |
23.06.25 | 0,089 KWH | 0,03€ | 1,383 KWH |
22.06.25 | 0,186 KWH | 0,05€ | 1,498 KWH |
21.06.25 | 0,042 KWH | 0,01€ | 1,200 KWH |
20.06.25 | 0,045 KWH | 0,01€ | 1,211 KWH |
19.06.25 | 0,030 KWH | 0,01€ | 1,236 KWH |
18.06.25 | 0,081 KWH | 0,02€ | 1,151 KWH |
17.06.25 | 0,078 KWH | 0,02€ | 1,223 KWH |
16.06.25 | 0,083 KWH | 0,02€ | 1,162 KWH |
15.06.25 | 0,007 KWH | 0,00€ | 1,160 KWH |
14.06.25 | 0,090 KWH | 0,03€ | 1,044 KWH |
13.06.25 | 0,010 KWH | 0,00€ | 1,212 KWH |
12.06.25 | 0,006 KWH | 0,00€ | 1,321 KWH |
11.06.25 | 0,023 KWH | 0,01€ | 1,514 KWH |
10.06.25 | 0,005 KWH | 0,00€ | 1,188 KWH |
09.06.25 | 0,130 KWH | 0,04€ | 1,042 KWH |
08.06.25 | 0,067 KWH | 0,02€ | 1,157 KWH |
07.06.25 | 0,039 KWH | 0,01€ | 1,149 KWH |
06.06.25 | 0,006 KWH | 0,00€ | 1,747 KWH |
05.06.25 | 0,026 KWH | 0,01€ | 1,397 KWH |
|
weiter |