| Stromanbieter |
| |
| TAG | Verbrauch | in € | Einspeisung |
| 24.03.26 | 0,074 KWH | 0,02€ | 1,235 KWH |
| 23.03.26 | 0,076 KWH | 0,02€ | 1,039 KWH |
| 22.03.26 | 0,140 KWH | 0,04€ | 1,078 KWH |
| 21.03.26 | 0,034 KWH | 0,01€ | 1,038 KWH |
| 20.03.26 | 0,062 KWH | 0,02€ | 1,045 KWH |
| 19.03.26 | 0,044 KWH | 0,01€ | 1,057 KWH |
| 18.03.26 | 0,124 KWH | 0,03€ | 0,985 KWH |
| 17.03.26 | 3,057 KWH | 0,85€ | 0,798 KWH |
| 16.03.26 | 3,982 KWH | 1,11€ | 0,502 KWH |
| 15.03.26 | 0,074 KWH | 0,02€ | 0,846 KWH |
| 14.03.26 | 0,030 KWH | 0,01€ | 0,941 KWH |
| 13.03.26 | 0,056 KWH | 0,02€ | 1,032 KWH |
| 12.03.26 | 0,086 KWH | 0,02€ | 1,016 KWH |
| 11.03.26 | 0,072 KWH | 0,02€ | 0,934 KWH |
| 10.03.26 | 0,052 KWH | 0,01€ | 1,047 KWH |
| 09.03.26 | 0,051 KWH | 0,01€ | 1,012 KWH |
| 08.03.26 | 0,229 KWH | 0,06€ | 1,000 KWH |
| 07.03.26 | 0,124 KWH | 0,03€ | 0,990 KWH |
| 06.03.26 | 0,082 KWH | 0,02€ | 0,960 KWH |
| 05.03.26 | 0,056 KWH | 0,02€ | 1,016 KWH |
| 04.03.26 | 0,094 KWH | 0,03€ | 1,014 KWH |
| 03.03.26 | 0,084 KWH | 0,02€ | 1,018 KWH |
| 02.03.26 | 0,080 KWH | 0,02€ | 0,947 KWH |
| 01.03.26 | 0,365 KWH | 0,10€ | 1,109 KWH |
| 28.02.26 | 0,281 KWH | 0,08€ | 1,080 KWH |
|
|
weiter |