Growatt | ||||
TAG | Leistung | Eigenverbr. | in € | Verbrauch |
29.06.25 | 3,758 KWH | 2,750 KWH | 0,77€ | 0,001 KWH |
28.06.25 | 4,453 KWH | 3,183 KWH | 0,89€ | 0,000 KWH |
27.06.25 | 1,470 KWH | 0,074 KWH | 0,02€ | 0,001 KWH |
26.06.25 | 4,024 KWH | 2,583 KWH | 0,72€ | 0,002 KWH |
25.06.25 | 4,590 KWH | 2,946 KWH | 0,82€ | 0,000 KWH |
24.06.25 | 2,789 KWH | 1,300 KWH | 0,36€ | 0,001 KWH |
23.06.25 | 3,077 KWH | 1,693 KWH | 0,47€ | 0,001 KWH |
22.06.25 | 4,531 KWH | 3,033 KWH | 0,85€ | 0,001 KWH |
21.06.25 | 3,913 KWH | 2,713 KWH | 0,76€ | 0,000 KWH |
20.06.25 | 4,896 KWH | 3,685 KWH | 1,03€ | 0,001 KWH |
19.06.25 | 4,901 KWH | 3,666 KWH | 1,03€ | 0,001 KWH |
18.06.25 | 3,444 KWH | 2,294 KWH | 0,64€ | 0,001 KWH |
17.06.25 | 4,451 KWH | 3,228 KWH | 0,90€ | 0,002 KWH |
16.06.25 | 3,346 KWH | 2,184 KWH | 0,61€ | 0,002 KWH |
15.06.25 | 2,645 KWH | 1,485 KWH | 0,42€ | 0,001 KWH |
14.06.25 | 4,679 KWH | 3,634 KWH | 1,02€ | 0,001 KWH |
13.06.25 | 4,619 KWH | 3,407 KWH | 0,95€ | 0,003 KWH |
12.06.25 | 4,860 KWH | 3,539 KWH | 0,99€ | 0,000 KWH |
11.06.25 | 3,805 KWH | 2,291 KWH | 0,64€ | 0,000 KWH |
10.06.25 | 1,628 KWH | 0,440 KWH | 0,12€ | 0,001 KWH |
09.06.25 | 2,442 KWH | 1,400 KWH | 0,39€ | 0,001 KWH |
08.06.25 | 3,265 KWH | 2,109 KWH | 0,59€ | 0,002 KWH |
07.06.25 | 2,751 KWH | 1,602 KWH | 0,45€ | 0,001 KWH |
06.06.25 | 3,875 KWH | 2,128 KWH | 0,60€ | 0,001 KWH |
05.06.25 | 3,206 KWH | 1,809 KWH | 0,51€ | 0,001 KWH |
weiter | ||||
Einspeisung an Anbieter wurde abgezogen! |