| Wechselrichter |
| |
| Aktuell | Eigenverbrauch | Zählerstand |
| 25.09 09:39 | 484,320 Watt | 13.911,098 KWH |
| 25.09 09:38 | 466,510 Watt | 13.911,091 KWH |
| 25.09 09:37 | 468,120 Watt | 13.911,083 KWH |
| 25.09 09:36 | 465,480 Watt | 13.911,075 KWH |
| 25.09 09:35 | 463,610 Watt | 13.911,067 KWH |
| 25.09 09:34 | 467,090 Watt | 13.911,060 KWH |
| 25.09 09:33 | 550,520 Watt | 13.911,051 KWH |
| 25.09 09:32 | 534,060 Watt | 13.911,042 KWH |
| 25.09 09:31 | 542,150 Watt | 13.911,033 KWH |
| 25.09 09:30 | 538,580 Watt | 13.911,024 KWH |
| 25.09 09:29 | 551,500 Watt | 13.911,015 KWH |
| 25.09 09:28 | 542,130 Watt | 13.911,006 KWH |
| 25.09 09:27 | 526,680 Watt | 13.910,997 KWH |
| 25.09 09:26 | 417,900 Watt | 13.910,989 KWH |
| 25.09 09:25 | 398,380 Watt | 13.910,982 KWH |
| 25.09 09:24 | 412,790 Watt | 13.910,975 KWH |
| 25.09 09:23 | 408,900 Watt | 13.910,968 KWH |
| 25.09 09:22 | 400,000 Watt | 13.910,961 KWH |
| 25.09 09:21 | 415,490 Watt | 13.910,955 KWH |
| 25.09 09:20 | 405,500 Watt | 13.910,948 KWH |
| 25.09 09:19 | 410,710 Watt | 13.910,941 KWH |
| 25.09 09:18 | 415,880 Watt | 13.910,934 KWH |
| 25.09 09:17 | 405,950 Watt | 13.910,927 KWH |
| 25.09 09:16 | 489,470 Watt | 13.910,919 KWH |
| 25.09 09:15 | 492,230 Watt | 13.910,911 KWH |
|
|
weiter |