| Wechselrichter |
| |
| Aktuell | Eigenverbrauch | Zählerstand |
| 18.12 21:33 | -4,700 Watt | 11.630,001 KWH |
| 18.12 21:32 | -4,530 Watt | 11.630,001 KWH |
| 18.12 21:31 | -4,650 Watt | 11.630,001 KWH |
| 18.12 21:30 | -4,700 Watt | 11.630,001 KWH |
| 18.12 21:29 | -4,620 Watt | 11.630,001 KWH |
| 18.12 21:28 | -4,570 Watt | 11.630,001 KWH |
| 18.12 21:27 | -4,500 Watt | 11.630,001 KWH |
| 18.12 21:26 | -4,630 Watt | 11.630,001 KWH |
| 18.12 21:25 | -4,550 Watt | 11.630,001 KWH |
| 18.12 21:24 | -4,520 Watt | 11.630,001 KWH |
| 18.12 21:23 | -4,770 Watt | 11.630,001 KWH |
| 18.12 21:22 | -4,480 Watt | 11.630,001 KWH |
| 18.12 21:21 | -4,480 Watt | 11.630,001 KWH |
| 18.12 21:20 | -4,630 Watt | 11.630,001 KWH |
| 18.12 21:19 | -4,630 Watt | 11.630,001 KWH |
| 18.12 21:18 | -4,570 Watt | 11.630,001 KWH |
| 18.12 21:17 | -4,790 Watt | 11.630,001 KWH |
| 18.12 21:16 | -4,700 Watt | 11.630,001 KWH |
| 18.12 21:15 | -4,630 Watt | 11.630,001 KWH |
| 18.12 21:14 | 0,000 Watt | 11.630,001 KWH |
| 18.12 21:13 | -4,500 Watt | 11.630,001 KWH |
| 18.12 21:12 | -4,520 Watt | 11.630,001 KWH |
| 18.12 21:11 | -4,510 Watt | 11.630,001 KWH |
| 18.12 21:10 | -4,500 Watt | 11.630,001 KWH |
| 18.12 21:09 | -4,460 Watt | 11.630,001 KWH |
|
|
weiter |