Wechselrichter |
|
Aktuell | Eigenverbrauch | Zählerstand |
30.06 17:34 | 1.355,870 Watt | 10.311,706 KWH |
30.06 17:33 | 1.396,990 Watt | 10.311,683 KWH |
30.06 17:32 | 1.398,540 Watt | 10.311,659 KWH |
30.06 17:31 | 2.053,820 Watt | 10.311,621 KWH |
30.06 17:30 | 1.540,880 Watt | 10.311,582 KWH |
30.06 17:29 | 1.551,240 Watt | 10.311,543 KWH |
30.06 17:28 | 1.793,220 Watt | 10.311,504 KWH |
30.06 17:27 | 2.601,750 Watt | 10.311,466 KWH |
30.06 17:26 | 2.008,510 Watt | 10.311,428 KWH |
30.06 17:25 | 1.157,850 Watt | 10.311,409 KWH |
30.06 17:24 | 1.164,860 Watt | 10.311,390 KWH |
30.06 17:23 | 1.142,910 Watt | 10.311,371 KWH |
30.06 17:22 | 1.148,510 Watt | 10.311,352 KWH |
30.06 17:21 | 1.154,210 Watt | 10.311,333 KWH |
30.06 17:20 | 1.141,620 Watt | 10.311,314 KWH |
30.06 17:19 | 1.229,630 Watt | 10.311,294 KWH |
30.06 17:18 | 1.316,620 Watt | 10.311,273 KWH |
30.06 17:17 | 1.323,170 Watt | 10.311,251 KWH |
30.06 17:16 | 1.313,570 Watt | 10.311,229 KWH |
30.06 17:15 | 1.340,470 Watt | 10.311,206 KWH |
30.06 17:14 | 1.329,960 Watt | 10.311,184 KWH |
30.06 17:13 | 1.339,620 Watt | 10.311,163 KWH |
30.06 17:12 | 1.333,550 Watt | 10.311,141 KWH |
30.06 17:11 | 1.293,850 Watt | 10.311,119 KWH |
30.06 17:10 | 1.291,710 Watt | 10.311,098 KWH |
|
weiter |