| Wechselrichter |
| |
| Aktuell | Eigenverbrauch | Zählerstand |
| 25.03 23:10 | 303,560 Watt | 12.028,796 KWH |
| 25.03 23:09 | 305,930 Watt | 12.028,791 KWH |
| 25.03 23:08 | 312,570 Watt | 12.028,786 KWH |
| 25.03 23:07 | 310,090 Watt | 12.028,781 KWH |
| 25.03 23:06 | 309,360 Watt | 12.028,776 KWH |
| 25.03 23:05 | 311,550 Watt | 12.028,771 KWH |
| 25.03 23:04 | 310,540 Watt | 12.028,765 KWH |
| 25.03 23:03 | 308,730 Watt | 12.028,760 KWH |
| 25.03 23:02 | 309,390 Watt | 12.028,755 KWH |
| 25.03 23:01 | 312,130 Watt | 12.028,750 KWH |
| 25.03 23:00 | 316,030 Watt | 12.028,745 KWH |
| 25.03 22:59 | 355,320 Watt | 12.028,739 KWH |
| 25.03 22:58 | 360,620 Watt | 12.028,733 KWH |
| 25.03 22:57 | 370,900 Watt | 12.028,727 KWH |
| 25.03 22:56 | 354,270 Watt | 12.028,721 KWH |
| 25.03 22:55 | 359,170 Watt | 12.028,715 KWH |
| 25.03 22:54 | 352,330 Watt | 12.028,709 KWH |
| 25.03 22:53 | 339,870 Watt | 12.028,703 KWH |
| 25.03 22:52 | 323,830 Watt | 12.028,698 KWH |
| 25.03 22:51 | 280,470 Watt | 12.028,693 KWH |
| 25.03 22:50 | 284,960 Watt | 12.028,688 KWH |
| 25.03 22:49 | 284,310 Watt | 12.028,683 KWH |
| 25.03 22:48 | 291,410 Watt | 12.028,678 KWH |
| 25.03 22:47 | 285,360 Watt | 12.028,674 KWH |
| 25.03 22:46 | 282,920 Watt | 12.028,669 KWH |
|
|
weiter |