| Wechselrichter |
| |
| Aktuell | Eigenverbrauch | Zählerstand |
| 13.05 22:08 | 374,770 Watt | 12.395,094 KWH |
| 13.05 22:07 | 378,310 Watt | 12.395,088 KWH |
| 13.05 22:06 | 379,950 Watt | 12.395,082 KWH |
| 13.05 22:05 | 384,760 Watt | 12.395,076 KWH |
| 13.05 22:04 | 385,630 Watt | 12.395,069 KWH |
| 13.05 22:03 | 396,210 Watt | 12.395,063 KWH |
| 13.05 22:02 | 396,730 Watt | 12.395,056 KWH |
| 13.05 22:01 | 385,880 Watt | 12.395,050 KWH |
| 13.05 22:00 | 420,730 Watt | 12.395,043 KWH |
| 13.05 21:59 | 435,360 Watt | 12.395,036 KWH |
| 13.05 21:58 | 450,210 Watt | 12.395,028 KWH |
| 13.05 21:57 | 437,550 Watt | 12.395,021 KWH |
| 13.05 21:56 | 440,450 Watt | 12.395,014 KWH |
| 13.05 21:55 | 464,080 Watt | 12.395,006 KWH |
| 13.05 21:54 | 487,590 Watt | 12.394,998 KWH |
| 13.05 21:53 | 480,950 Watt | 12.394,990 KWH |
| 13.05 21:52 | 468,160 Watt | 12.394,982 KWH |
| 13.05 21:51 | 411,450 Watt | 12.394,975 KWH |
| 13.05 21:50 | 375,470 Watt | 12.394,969 KWH |
| 13.05 21:49 | 321,060 Watt | 12.394,963 KWH |
| 13.05 21:48 | 322,280 Watt | 12.394,958 KWH |
| 13.05 21:47 | 362,830 Watt | 12.394,952 KWH |
| 13.05 21:46 | 357,960 Watt | 12.394,945 KWH |
| 13.05 21:45 | 681,850 Watt | 12.394,934 KWH |
| 13.05 21:44 | 685,630 Watt | 12.394,923 KWH |
|
|
weiter |