| Stromanbieter |
| |
| Aktuell | Verbrauch | Zählerstand |
| 27.07 12:06 | -313,430 Watt | 9.897,344 KWH |
| 27.07 12:05 | -64,220 Watt | 9.897,344 KWH |
| 27.07 12:04 | -231,940 Watt | 9.897,344 KWH |
| 27.07 12:03 | -244,730 Watt | 9.897,344 KWH |
| 27.07 12:02 | -229,760 Watt | 9.897,344 KWH |
| 27.07 12:01 | -206,010 Watt | 9.897,344 KWH |
| 27.07 12:00 | -200,800 Watt | 9.897,344 KWH |
| 27.07 11:59 | -158,980 Watt | 9.897,344 KWH |
| 27.07 11:58 | -195,880 Watt | 9.897,344 KWH |
| 27.07 11:57 | -185,750 Watt | 9.897,344 KWH |
| 27.07 11:56 | -200,950 Watt | 9.897,344 KWH |
| 27.07 11:55 | -64,330 Watt | 9.897,344 KWH |
| 27.07 11:54 | -210,870 Watt | 9.897,344 KWH |
| 27.07 11:53 | -34,910 Watt | 9.897,344 KWH |
| 27.07 11:52 | -64,680 Watt | 9.897,344 KWH |
| 27.07 11:51 | -67,040 Watt | 9.897,344 KWH |
| 27.07 11:50 | -178,950 Watt | 9.897,344 KWH |
| 27.07 11:49 | -188,360 Watt | 9.897,344 KWH |
| 27.07 11:48 | -178,210 Watt | 9.897,344 KWH |
| 27.07 11:47 | -69,020 Watt | 9.897,344 KWH |
| 27.07 11:46 | -66,820 Watt | 9.897,344 KWH |
| 27.07 11:45 | -66,850 Watt | 9.897,344 KWH |
| 27.07 11:44 | -66,990 Watt | 9.897,344 KWH |
| 27.07 11:43 | -72,470 Watt | 9.897,344 KWH |
| 27.07 11:42 | 0,000 Watt | 9.897,344 KWH |
|
|
weiter |