| Stromanbieter |
| |
| Aktuell | Verbrauch | Zählerstand |
| 25.09 09:39 | -7,320 Watt | 9.903,857 KWH |
| 25.09 09:38 | 0,000 Watt | 9.903,857 KWH |
| 25.09 09:37 | -5,490 Watt | 9.903,857 KWH |
| 25.09 09:36 | 0,000 Watt | 9.903,857 KWH |
| 25.09 09:35 | -5,850 Watt | 9.903,857 KWH |
| 25.09 09:34 | -7,120 Watt | 9.903,857 KWH |
| 25.09 09:33 | -4,130 Watt | 9.903,857 KWH |
| 25.09 09:32 | 3,460 Watt | 9.903,857 KWH |
| 25.09 09:31 | -2,160 Watt | 9.903,857 KWH |
| 25.09 09:30 | -2,530 Watt | 9.903,857 KWH |
| 25.09 09:29 | -8,320 Watt | 9.903,857 KWH |
| 25.09 09:28 | -5,000 Watt | 9.903,857 KWH |
| 25.09 09:27 | 0,000 Watt | 9.903,857 KWH |
| 25.09 09:26 | 0,000 Watt | 9.903,857 KWH |
| 25.09 09:25 | -2,090 Watt | 9.903,857 KWH |
| 25.09 09:24 | -10,030 Watt | 9.903,857 KWH |
| 25.09 09:23 | -4,650 Watt | 9.903,857 KWH |
| 25.09 09:22 | -5,380 Watt | 9.903,857 KWH |
| 25.09 09:21 | -8,730 Watt | 9.903,857 KWH |
| 25.09 09:20 | -3,200 Watt | 9.903,857 KWH |
| 25.09 09:19 | 3,580 Watt | 9.903,857 KWH |
| 25.09 09:18 | -7,660 Watt | 9.903,857 KWH |
| 25.09 09:17 | -1,780 Watt | 9.903,857 KWH |
| 25.09 09:16 | -3,000 Watt | 9.903,857 KWH |
| 25.09 09:15 | -7,090 Watt | 9.903,857 KWH |
|
|
weiter |