| Stromanbieter |
| |
| Aktuell | Verbrauch | Zählerstand |
| 13.05 22:17 | -10,400 Watt | 9.891,734 KWH |
| 13.05 22:16 | -12,750 Watt | 9.891,734 KWH |
| 13.05 22:15 | -8,320 Watt | 9.891,734 KWH |
| 13.05 22:14 | -7,410 Watt | 9.891,734 KWH |
| 13.05 22:13 | -9,700 Watt | 9.891,734 KWH |
| 13.05 22:12 | -6,800 Watt | 9.891,734 KWH |
| 13.05 22:11 | -6,720 Watt | 9.891,734 KWH |
| 13.05 22:10 | -4,300 Watt | 9.891,734 KWH |
| 13.05 22:09 | -11,610 Watt | 9.891,734 KWH |
| 13.05 22:08 | -7,300 Watt | 9.891,734 KWH |
| 13.05 22:07 | -6,580 Watt | 9.891,734 KWH |
| 13.05 22:06 | -10,890 Watt | 9.891,734 KWH |
| 13.05 22:05 | -11,050 Watt | 9.891,734 KWH |
| 13.05 22:04 | -12,090 Watt | 9.891,734 KWH |
| 13.05 22:03 | -9,750 Watt | 9.891,734 KWH |
| 13.05 22:02 | -7,430 Watt | 9.891,734 KWH |
| 13.05 22:01 | -4,950 Watt | 9.891,734 KWH |
| 13.05 22:00 | -34,070 Watt | 9.891,734 KWH |
| 13.05 21:59 | -35,320 Watt | 9.891,734 KWH |
| 13.05 21:58 | -45,610 Watt | 9.891,734 KWH |
| 13.05 21:57 | -42,770 Watt | 9.891,734 KWH |
| 13.05 21:56 | -37,270 Watt | 9.891,734 KWH |
| 13.05 21:55 | -43,290 Watt | 9.891,734 KWH |
| 13.05 21:54 | -47,300 Watt | 9.891,734 KWH |
| 13.05 21:53 | -32,310 Watt | 9.891,734 KWH |
|
|
weiter |