| Stromanbieter |
| |
| Aktuell | Verbrauch | Zählerstand |
| 25.03 23:09 | -11,110 Watt | 9.886,939 KWH |
| 25.03 23:08 | -6,910 Watt | 9.886,939 KWH |
| 25.03 23:07 | -8,540 Watt | 9.886,939 KWH |
| 25.03 23:06 | -11,800 Watt | 9.886,939 KWH |
| 25.03 23:05 | -10,320 Watt | 9.886,939 KWH |
| 25.03 23:04 | -7,470 Watt | 9.886,939 KWH |
| 25.03 23:03 | -7,540 Watt | 9.886,939 KWH |
| 25.03 23:02 | -9,130 Watt | 9.886,939 KWH |
| 25.03 23:01 | -7,850 Watt | 9.886,939 KWH |
| 25.03 23:00 | -6,950 Watt | 9.886,939 KWH |
| 25.03 22:59 | -7,530 Watt | 9.886,939 KWH |
| 25.03 22:58 | -7,030 Watt | 9.886,939 KWH |
| 25.03 22:57 | -4,070 Watt | 9.886,939 KWH |
| 25.03 22:56 | -4,820 Watt | 9.886,939 KWH |
| 25.03 22:55 | -9,750 Watt | 9.886,939 KWH |
| 25.03 22:54 | -8,810 Watt | 9.886,939 KWH |
| 25.03 22:53 | -10,570 Watt | 9.886,939 KWH |
| 25.03 22:52 | -10,180 Watt | 9.886,939 KWH |
| 25.03 22:51 | -7,490 Watt | 9.886,939 KWH |
| 25.03 22:50 | -11,390 Watt | 9.886,939 KWH |
| 25.03 22:49 | -13,030 Watt | 9.886,939 KWH |
| 25.03 22:48 | -13,180 Watt | 9.886,939 KWH |
| 25.03 22:47 | -10,490 Watt | 9.886,939 KWH |
| 25.03 22:46 | -12,140 Watt | 9.886,939 KWH |
| 25.03 22:45 | -14,650 Watt | 9.886,939 KWH |
|
|
weiter |