| Stromanbieter |
| |
| Aktuell | Verbrauch | Zählerstand |
| 18.12 21:29 | 543,740 Watt | 9.196,365 KWH |
| 18.12 21:28 | 540,310 Watt | 9.196,356 KWH |
| 18.12 21:27 | 406,870 Watt | 9.196,348 KWH |
| 18.12 21:26 | 440,270 Watt | 9.196,341 KWH |
| 18.12 21:25 | 420,340 Watt | 9.196,333 KWH |
| 18.12 21:24 | 404,340 Watt | 9.196,327 KWH |
| 18.12 21:23 | 430,660 Watt | 9.196,319 KWH |
| 18.12 21:22 | 407,400 Watt | 9.196,313 KWH |
| 18.12 21:21 | 422,670 Watt | 9.196,306 KWH |
| 18.12 21:20 | 434,570 Watt | 9.196,299 KWH |
| 18.12 21:19 | 433,640 Watt | 9.196,291 KWH |
| 18.12 21:18 | 465,380 Watt | 9.196,284 KWH |
| 18.12 21:17 | 464,320 Watt | 9.196,276 KWH |
| 18.12 21:16 | 468,870 Watt | 9.196,268 KWH |
| 18.12 21:15 | 429,210 Watt | 9.196,261 KWH |
| 18.12 21:14 | 0,000 Watt | 9.196,257 KWH |
| 18.12 21:13 | 421,680 Watt | 9.196,250 KWH |
| 18.12 21:12 | 428,130 Watt | 9.196,243 KWH |
| 18.12 21:11 | 421,970 Watt | 9.196,236 KWH |
| 18.12 21:10 | 418,640 Watt | 9.196,229 KWH |
| 18.12 21:09 | 427,360 Watt | 9.196,222 KWH |
| 18.12 21:08 | 422,680 Watt | 9.196,215 KWH |
| 18.12 21:07 | 450,940 Watt | 9.196,208 KWH |
| 18.12 21:06 | 405,890 Watt | 9.196,201 KWH |
| 18.12 21:05 | 399,810 Watt | 9.196,194 KWH |
|
|
weiter |