Stromanbieter |
|
Aktuell | Verbrauch | Zählerstand |
30.06 19:48 | -64,700 Watt | 8.583,081 KWH |
30.06 19:47 | -61,950 Watt | 8.583,081 KWH |
30.06 19:46 | -61,520 Watt | 8.583,081 KWH |
30.06 19:45 | -64,300 Watt | 8.583,081 KWH |
30.06 19:44 | -64,680 Watt | 8.583,081 KWH |
30.06 19:43 | -65,880 Watt | 8.583,081 KWH |
30.06 19:42 | -63,930 Watt | 8.583,081 KWH |
30.06 19:41 | -64,210 Watt | 8.583,081 KWH |
30.06 19:40 | -62,710 Watt | 8.583,081 KWH |
30.06 19:39 | -60,550 Watt | 8.583,081 KWH |
30.06 19:38 | -63,500 Watt | 8.583,081 KWH |
30.06 19:37 | -67,250 Watt | 8.583,081 KWH |
30.06 19:36 | -65,620 Watt | 8.583,081 KWH |
30.06 19:35 | -63,210 Watt | 8.583,081 KWH |
30.06 19:34 | -65,490 Watt | 8.583,081 KWH |
30.06 19:33 | -63,490 Watt | 8.583,081 KWH |
30.06 19:32 | -67,950 Watt | 8.583,081 KWH |
30.06 19:31 | -71,830 Watt | 8.583,081 KWH |
30.06 19:30 | -71,760 Watt | 8.583,081 KWH |
30.06 19:29 | -67,130 Watt | 8.583,081 KWH |
30.06 19:28 | -68,470 Watt | 8.583,081 KWH |
30.06 19:27 | -65,240 Watt | 8.583,081 KWH |
30.06 19:26 | -65,380 Watt | 8.583,081 KWH |
30.06 19:25 | -68,210 Watt | 8.583,081 KWH |
30.06 19:24 | 0,000 Watt | 8.583,081 KWH |
|
weiter |