Growatt
 
AktuellLeistungEigenverbr.Zählerstand
18.12 21:280,000 W0,000 W2.858,941 KWH
18.12 21:270,000 W0,000 W2.858,941 KWH
18.12 21:260,000 W0,000 W2.858,941 KWH
18.12 21:250,000 W0,000 W2.858,941 KWH
18.12 21:240,000 W0,000 W2.858,941 KWH
18.12 21:230,000 W0,000 W2.858,941 KWH
18.12 21:220,000 W0,000 W2.858,941 KWH
18.12 21:210,000 W0,000 W2.858,941 KWH
18.12 21:200,000 W0,000 W2.858,941 KWH
18.12 21:190,000 W0,000 W2.858,941 KWH
18.12 21:180,000 W0,000 W2.858,941 KWH
18.12 21:170,000 W0,000 W2.858,941 KWH
18.12 21:160,000 W0,000 W2.858,941 KWH
18.12 21:150,000 W0,000 W2.858,941 KWH
18.12 21:140,000 W0,000 W2.858,941 KWH
18.12 21:130,000 W0,000 W2.858,941 KWH
18.12 21:120,000 W0,000 W2.858,941 KWH
18.12 21:110,000 W0,000 W2.858,941 KWH
18.12 21:100,000 W0,000 W2.858,941 KWH
18.12 21:090,000 W0,000 W2.858,941 KWH
18.12 21:080,000 W0,000 W2.858,941 KWH
18.12 21:070,000 W0,000 W2.858,941 KWH
18.12 21:060,000 W0,000 W2.858,941 KWH
18.12 21:050,000 W0,000 W2.858,941 KWH
18.12 21:040,000 W0,000 W2.858,941 KWH
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wurde abgezogen!