Growatt
 
AktuellLeistungEigenverbr.Zählerstand
13.05 22:100,000 W0,000 W3.094,668 KWH
13.05 22:090,000 W0,000 W3.094,668 KWH
13.05 22:080,000 W0,000 W3.094,668 KWH
13.05 22:070,000 W0,000 W3.094,668 KWH
13.05 22:060,000 W0,000 W3.094,668 KWH
13.05 22:050,000 W0,000 W3.094,668 KWH
13.05 22:040,000 W0,000 W3.094,668 KWH
13.05 22:030,000 W0,000 W3.094,668 KWH
13.05 22:020,000 W0,000 W3.094,668 KWH
13.05 22:010,000 W0,000 W3.094,668 KWH
13.05 22:000,000 W0,000 W3.094,668 KWH
13.05 21:590,000 W0,000 W3.094,668 KWH
13.05 21:580,000 W0,000 W3.094,668 KWH
13.05 21:570,000 W0,000 W3.094,668 KWH
13.05 21:560,000 W0,000 W3.094,668 KWH
13.05 21:550,000 W0,000 W3.094,668 KWH
13.05 21:540,000 W0,000 W3.094,668 KWH
13.05 21:530,000 W0,000 W3.094,668 KWH
13.05 21:520,000 W0,000 W3.094,668 KWH
13.05 21:510,000 W0,000 W3.094,668 KWH
13.05 21:500,000 W0,000 W3.094,667 KWH
13.05 21:490,000 W0,000 W3.094,667 KWH
13.05 21:480,000 W0,000 W3.094,667 KWH
13.05 21:470,000 W0,000 W3.094,667 KWH
13.05 21:461,500 W0,000 W3.094,667 KWH
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wurde abgezogen!