Growatt
 
AktuellLeistungEigenverbr.Zählerstand
25.03 23:240,000 W0,000 W2.954,143 KWH
25.03 23:230,000 W0,000 W2.954,143 KWH
25.03 23:220,000 W0,000 W2.954,143 KWH
25.03 23:210,000 W0,000 W2.954,143 KWH
25.03 23:200,000 W0,000 W2.954,143 KWH
25.03 23:190,000 W0,000 W2.954,143 KWH
25.03 23:180,000 W0,000 W2.954,143 KWH
25.03 23:170,000 W0,000 W2.954,143 KWH
25.03 23:160,000 W0,000 W2.954,143 KWH
25.03 23:150,000 W0,000 W2.954,143 KWH
25.03 23:140,000 W0,000 W2.954,143 KWH
25.03 23:130,000 W0,000 W2.954,143 KWH
25.03 23:120,000 W0,000 W2.954,143 KWH
25.03 23:110,000 W0,000 W2.954,143 KWH
25.03 23:100,000 W0,000 W2.954,143 KWH
25.03 23:090,000 W0,000 W2.954,143 KWH
25.03 23:080,000 W0,000 W2.954,143 KWH
25.03 23:070,000 W0,000 W2.954,143 KWH
25.03 23:060,000 W0,000 W2.954,143 KWH
25.03 23:050,000 W0,000 W2.954,143 KWH
25.03 23:040,000 W0,000 W2.954,143 KWH
25.03 23:030,000 W0,000 W2.954,143 KWH
25.03 23:020,000 W0,000 W2.954,143 KWH
25.03 23:010,000 W0,000 W2.954,143 KWH
25.03 23:000,000 W0,000 W2.954,143 KWH
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wurde abgezogen!