Growatt
 
AktuellLeistungEigenverbr.Zählerstand
25.09 09:39279,100 W271,780 W3.519,510 KWH
25.09 09:38278,010 W278,010 W3.519,506 KWH
25.09 09:37278,020 W272,530 W3.519,501 KWH
25.09 09:36277,500 W277,500 W3.519,497 KWH
25.09 09:35276,330 W270,480 W3.519,492 KWH
25.09 09:34276,760 W269,640 W3.519,487 KWH
25.09 09:33275,080 W270,950 W3.519,483 KWH
25.09 09:32274,540 W274,540 W3.519,478 KWH
25.09 09:31274,150 W271,990 W3.519,474 KWH
25.09 09:30272,250 W269,720 W3.519,469 KWH
25.09 09:29270,290 W261,970 W3.519,465 KWH
25.09 09:28271,570 W266,570 W3.519,460 KWH
25.09 09:27268,670 W268,670 W3.519,456 KWH
25.09 09:26268,610 W268,610 W3.519,451 KWH
25.09 09:25267,270 W265,180 W3.519,447 KWH
25.09 09:24266,840 W256,810 W3.519,442 KWH
25.09 09:23263,510 W258,860 W3.519,438 KWH
25.09 09:22264,710 W259,330 W3.519,433 KWH
25.09 09:21263,510 W254,780 W3.519,429 KWH
25.09 09:20260,220 W257,020 W3.519,425 KWH
25.09 09:19260,700 W260,700 W3.519,420 KWH
25.09 09:18258,430 W250,770 W3.519,416 KWH
25.09 09:17257,770 W255,990 W3.519,412 KWH
25.09 09:16256,470 W253,470 W3.519,407 KWH
25.09 09:15253,730 W246,640 W3.519,403 KWH
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wurde abgezogen!