Growatt | |||
Aktuell | Leistung | Eigenverbr. | Zählerstand |
30.06 19:18 | 228,940 W | 159,660 W | 2.551,705 KWH |
30.06 19:17 | 230,190 W | 163,170 W | 2.551,702 KWH |
30.06 19:16 | 232,150 W | 173,550 W | 2.551,698 KWH |
30.06 19:15 | 233,170 W | 161,340 W | 2.551,694 KWH |
30.06 19:14 | 233,800 W | 168,900 W | 2.551,690 KWH |
30.06 19:13 | 235,340 W | 167,330 W | 2.551,686 KWH |
30.06 19:12 | 236,190 W | 176,790 W | 2.551,682 KWH |
30.06 19:11 | 237,580 W | 168,440 W | 2.551,678 KWH |
30.06 19:10 | 238,910 W | 174,220 W | 2.551,674 KWH |
30.06 19:09 | 238,500 W | 172,750 W | 2.551,670 KWH |
30.06 19:08 | 239,850 W | 177,700 W | 2.551,666 KWH |
30.06 19:07 | 240,340 W | 170,660 W | 2.551,662 KWH |
30.06 19:06 | 242,240 W | 172,880 W | 2.551,658 KWH |
30.06 19:05 | 242,790 W | 173,220 W | 2.551,654 KWH |
30.06 19:04 | 243,920 W | 180,280 W | 2.551,650 KWH |
30.06 19:03 | 244,540 W | 182,450 W | 2.551,646 KWH |
30.06 19:02 | 245,520 W | 179,340 W | 2.551,642 KWH |
30.06 19:01 | 246,350 W | 178,560 W | 2.551,638 KWH |
30.06 19:00 | 248,480 W | 181,980 W | 2.551,634 KWH |
30.06 18:59 | 249,460 W | 179,670 W | 2.551,630 KWH |
30.06 18:58 | 250,220 W | 183,760 W | 2.551,626 KWH |
30.06 18:57 | 251,340 W | 185,700 W | 2.551,621 KWH |
30.06 18:56 | 253,390 W | 225,350 W | 2.551,617 KWH |
30.06 18:55 | 253,440 W | 207,260 W | 2.551,613 KWH |
30.06 18:54 | 254,120 W | 187,700 W | 2.551,609 KWH |
weiter | |||
Einspeisung an Anbieter wurde abgezogen! |