| Verbrauchsübersicht |
| |
| 12.05.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,056 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,38 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 9,030 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 8,395 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,580 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,922 KWH |
| Verbrauch Solar: | 9,053 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,37 € |
| Gesamtverbrauch: | 2,76 € |
| |
| 11.05.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,357 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,09 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,46 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 7,840 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 9,846 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,373 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,145 KWH |
| Verbrauch Solar: | 10,074 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,64 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,10 € |
| |
| 10.05.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,025 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,38 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 11,330 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 6,359 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 4,057 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,328 KWH |
| Verbrauch Solar: | 9,088 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,38 € |
| Gesamtverbrauch: | 2,76 € |
| |
| 09.05.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,016 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,00 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,37 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 13,910 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 5,958 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 2,486 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,550 KWH |
| Verbrauch Solar: | 6,893 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,81 € |
| Gesamtverbrauch: | 2,18 € |
| |
| 08.05.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,040 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,38 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 8,140 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 7,677 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,331 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,235 KWH |
| Verbrauch Solar: | 7,774 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,04 € |
| Gesamtverbrauch: | 2,42 € |
| |
| 07.05.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,059 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,02 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,38 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 5,390 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 8,746 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,884 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,034 KWH |
| Verbrauch Solar: | 8,596 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,25 € |
| Gesamtverbrauch: | 2,64 € |
| |
| 06.05.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,055 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,38 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 9,110 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 7,821 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,841 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,110 KWH |
| Verbrauch Solar: | 8,552 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,24 € |
| Gesamtverbrauch: | 2,63 € |
| |
| zurück
|
|