| Verbrauchsübersicht |
| |
| 12.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 8,461 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,37 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,78 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,010 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 1,389 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,262 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,029 KWH |
| Verbrauch Solar: | 1,623 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,45 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,23 € |
| |
| 11.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 6,937 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,94 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,35 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,480 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 2,339 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,457 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,071 KWH |
| Verbrauch Solar: | 2,724 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,76 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,11 € |
| |
| 10.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 11,478 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,21 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,62 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,680 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,076 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,076 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,02 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,64 € |
| |
| 09.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 10,050 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,81 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,22 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,920 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,105 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,105 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,03 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,25 € |
| |
| 08.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 8,646 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,42 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,83 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,060 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 1,159 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,251 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,023 KWH |
| Verbrauch Solar: | 1,386 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,39 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,22 € |
| |
| 07.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 11,006 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,08 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,49 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,780 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 1,877 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,398 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,009 KWH |
| Verbrauch Solar: | 2,266 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,63 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,12 € |
| |
| 06.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 9,606 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,69 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,10 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 1,630 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,915 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,228 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,008 KWH |
| Verbrauch Solar: | 1,135 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,32 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,42 € |
| |
| zurück
|
|