| Verbrauchsübersicht |
| |
| 04.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 7,758 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,17 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,58 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,860 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 2,548 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,591 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,035 KWH |
| Verbrauch Solar: | 3,104 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,87 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,45 € |
| |
| 03.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 9,938 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,78 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,19 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 1,200 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,679 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,162 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,001 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,840 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,24 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,43 € |
| |
| 02.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 6,045 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,69 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,10 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,160 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 2,733 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,600 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,042 KWH |
| Verbrauch Solar: | 3,291 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,92 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,02 € |
| |
| 01.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 8,277 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,31 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,73 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,200 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 2,018 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,469 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,019 KWH |
| Verbrauch Solar: | 2,467 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,69 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,42 € |
| |
| 30.11.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 10,688 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,99 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,40 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,550 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 1,571 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,374 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,020 KWH |
| Verbrauch Solar: | 1,925 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,54 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,94 € |
| |
| 29.11.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 7,483 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,09 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,50 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,320 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 1,497 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,270 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,027 KWH |
| Verbrauch Solar: | 1,740 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,49 € |
| Gesamtverbrauch: | 2,99 € |
| |
| 28.11.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 9,267 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,59 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,00 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,680 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 1,792 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,400 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,020 KWH |
| Verbrauch Solar: | 2,172 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,61 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,61 € |
| |
| zurück
|
weiter |