| Verbrauchsübersicht |
| |
| 25.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 9,158 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,56 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,97 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,550 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 3,407 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,785 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,020 KWH |
| Verbrauch Solar: | 4,173 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,17 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,14 € |
| |
| 24.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 6,875 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,92 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,33 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,570 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 3,318 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,704 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,039 KWH |
| Verbrauch Solar: | 3,983 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,11 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,45 € |
| |
| 23.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 6,715 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,88 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,29 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,040 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 3,169 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,288 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,136 KWH |
| Verbrauch Solar: | 3,321 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,93 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,22 € |
| |
| 22.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 5,149 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,44 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,85 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 9,000 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 5,144 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,526 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,163 KWH |
| Verbrauch Solar: | 6,507 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,82 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,67 € |
| |
| 21.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 5,907 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,65 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,06 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 5,770 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 4,405 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,077 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,069 KWH |
| Verbrauch Solar: | 5,412 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,51 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,58 € |
| |
| 20.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 5,430 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,52 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,93 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 7,100 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 5,574 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,132 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,143 KWH |
| Verbrauch Solar: | 6,563 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,84 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,77 € |
| |
| 19.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 1,733 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,48 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,90 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 8,330 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 10,135 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,365 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,350 KWH |
| Verbrauch Solar: | 11,151 KWH |
| Einsparung Solar: | 3,12 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,02 € |
| |
| zurück
|
weiter |