| Verbrauchsübersicht |
| |
| 30.08.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 1,460 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,82 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 15,440 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 10,088 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 2,978 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,225 KWH |
| Verbrauch Solar: | 11,840 KWH |
| Einsparung Solar: | 3,31 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,13 € |
| |
| 29.08.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 1,982 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,55 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,97 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 11,030 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 8,235 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 2,034 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,927 KWH |
| Verbrauch Solar: | 9,343 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,61 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,58 € |
| |
| 28.08.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,040 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,42 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 5,010 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 11,866 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,840 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,012 KWH |
| Verbrauch Solar: | 11,694 KWH |
| Einsparung Solar: | 3,27 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,69 € |
| |
| 27.08.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,035 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,42 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 15,900 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 14,521 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 3,007 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,312 KWH |
| Verbrauch Solar: | 16,216 KWH |
| Einsparung Solar: | 4,54 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,96 € |
| |
| 26.08.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,030 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,42 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 18,650 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 14,738 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 3,624 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,496 KWH |
| Verbrauch Solar: | 16,866 KWH |
| Einsparung Solar: | 4,72 € |
| Gesamtverbrauch: | 5,14 € |
| |
| 25.08.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,022 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,42 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 20,080 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 11,557 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 3,886 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,621 KWH |
| Verbrauch Solar: | 13,823 KWH |
| Einsparung Solar: | 3,87 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,28 € |
| |
| 24.08.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,126 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,04 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,45 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 11,920 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 11,543 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 2,139 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,524 KWH |
| Verbrauch Solar: | 12,158 KWH |
| Einsparung Solar: | 3,40 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,85 € |
| |
| zurück
|
weiter |