| Verbrauchsübersicht |
| |
| 05.08.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,031 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,42 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 9,140 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 8,541 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,633 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,264 KWH |
| Verbrauch Solar: | 8,910 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,49 € |
| Gesamtverbrauch: | 2,91 € |
| |
| 04.08.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,015 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,00 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,42 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 18,540 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 8,397 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 4,419 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,353 KWH |
| Verbrauch Solar: | 11,463 KWH |
| Einsparung Solar: | 3,21 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,62 € |
| |
| 03.08.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,059 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,02 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,43 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 12,310 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 13,491 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,987 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,365 KWH |
| Verbrauch Solar: | 14,114 KWH |
| Einsparung Solar: | 3,95 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,38 € |
| |
| 02.08.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,046 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,42 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 18,240 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 14,129 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 3,217 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,362 KWH |
| Verbrauch Solar: | 15,984 KWH |
| Einsparung Solar: | 4,47 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,90 € |
| |
| 01.08.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,028 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,42 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 14,570 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 12,093 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 2,593 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,394 KWH |
| Verbrauch Solar: | 13,292 KWH |
| Einsparung Solar: | 3,72 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,14 € |
| |
| 31.07.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,029 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,42 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 13,220 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 12,298 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 2,288 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,366 KWH |
| Verbrauch Solar: | 13,221 KWH |
| Einsparung Solar: | 3,70 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,12 € |
| |
| 30.07.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,022 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,42 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 20,790 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 14,983 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 3,805 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,477 KWH |
| Verbrauch Solar: | 17,312 KWH |
| Einsparung Solar: | 4,84 € |
| Gesamtverbrauch: | 5,26 € |
| |
| zurück
|
weiter |