| Verbrauchsübersicht |
| |
| 12.07.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,008 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,00 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,41 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 5,810 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 11,723 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,938 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,887 KWH |
| Verbrauch Solar: | 11,774 KWH |
| Einsparung Solar: | 3,29 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,71 € |
| |
| 11.07.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,067 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,02 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,43 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 19,710 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 19,140 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 3,352 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,956 KWH |
| Verbrauch Solar: | 21,536 KWH |
| Einsparung Solar: | 6,02 € |
| Gesamtverbrauch: | 6,45 € |
| |
| 10.07.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,031 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,42 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 20,630 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 14,669 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 4,241 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,040 KWH |
| Verbrauch Solar: | 17,869 KWH |
| Einsparung Solar: | 5,00 € |
| Gesamtverbrauch: | 5,42 € |
| |
| 09.07.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,012 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,00 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,41 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 11,380 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 10,135 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,905 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,029 KWH |
| Verbrauch Solar: | 11,011 KWH |
| Einsparung Solar: | 3,08 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,49 € |
| |
| 08.07.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,038 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,42 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 13,960 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 10,428 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 2,281 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,979 KWH |
| Verbrauch Solar: | 11,730 KWH |
| Einsparung Solar: | 3,28 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,70 € |
| |
| 07.07.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,028 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,42 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 17,100 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 9,302 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 3,224 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,268 KWH |
| Verbrauch Solar: | 11,257 KWH |
| Einsparung Solar: | 3,15 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,57 € |
| |
| 06.07.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,217 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,06 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,47 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 16,020 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 19,489 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 2,606 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,952 KWH |
| Verbrauch Solar: | 21,144 KWH |
| Einsparung Solar: | 5,91 € |
| Gesamtverbrauch: | 6,39 € |
| |
| zurück
|
weiter |