| Verbrauchsübersicht |
| |
| 15.11.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 9,751 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,71 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,16 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,000 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,001 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,299 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,300 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,08 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,24 € |
| |
| 14.11.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 8,992 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,50 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,95 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 1,340 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,001 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,191 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,192 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,05 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,00 € |
| |
| 13.11.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 10,099 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,81 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,26 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 1,360 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,001 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,212 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,213 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,06 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,32 € |
| |
| 12.11.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 10,844 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,01 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,46 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 1,100 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,001 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,168 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,169 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,05 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,51 € |
| |
| 11.11.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 8,428 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,34 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,79 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 1,940 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 1,213 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,303 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,035 KWH |
| Verbrauch Solar: | 1,481 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,41 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,20 € |
| |
| 10.11.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 12,175 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,38 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,83 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 1,230 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,602 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,191 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,007 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,785 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,22 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,05 € |
| |
| 09.11.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 13,170 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,66 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 4,11 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 1,380 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,794 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,202 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,013 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,982 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,27 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,38 € |
| |
| zurück
|
weiter |