| Verbrauchsübersicht |
| |
| 30.08.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,095 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,03 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,48 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 11,330 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 9,573 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 2,994 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,387 KWH |
| Verbrauch Solar: | 11,179 KWH |
| Einsparung Solar: | 3,11 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,58 € |
| |
| 29.08.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,026 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,46 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 11,180 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 8,495 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 3,425 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,321 KWH |
| Verbrauch Solar: | 10,599 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,94 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,40 € |
| |
| 28.08.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,023 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,46 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 12,610 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 10,004 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 3,530 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,329 KWH |
| Verbrauch Solar: | 12,206 KWH |
| Einsparung Solar: | 3,39 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,85 € |
| |
| 27.08.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,076 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,02 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,47 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 11,730 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 8,680 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 3,770 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,429 KWH |
| Verbrauch Solar: | 11,022 KWH |
| Einsparung Solar: | 3,06 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,53 € |
| |
| 26.08.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,070 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,02 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,47 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 18,980 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 10,249 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 3,877 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,417 KWH |
| Verbrauch Solar: | 12,708 KWH |
| Einsparung Solar: | 3,53 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,00 € |
| |
| 25.08.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,147 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,04 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,49 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 13,980 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 13,446 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 2,595 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,265 KWH |
| Verbrauch Solar: | 14,776 KWH |
| Einsparung Solar: | 4,10 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,60 € |
| |
| 24.08.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,134 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,04 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,49 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 18,660 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 19,780 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 3,691 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,418 KWH |
| Verbrauch Solar: | 22,053 KWH |
| Einsparung Solar: | 6,13 € |
| Gesamtverbrauch: | 6,61 € |
| |
| zurück
|
weiter |