| Verbrauchsübersicht |
| |
| 16.05.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,022 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,46 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 8,810 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 7,494 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,649 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,292 KWH |
| Verbrauch Solar: | 7,852 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,18 € |
| Gesamtverbrauch: | 2,64 € |
| |
| 15.05.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,032 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,46 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 9,050 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 7,294 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 4,596 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -2,038 KWH |
| Verbrauch Solar: | 9,851 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,74 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,20 € |
| |
| 14.05.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,077 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,02 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,47 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 8,970 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 6,829 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 4,653 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -2,322 KWH |
| Verbrauch Solar: | 9,161 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,54 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,02 € |
| |
| 13.05.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,010 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,00 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,45 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 18,700 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 15,321 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 4,570 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,284 KWH |
| Verbrauch Solar: | 18,607 KWH |
| Einsparung Solar: | 5,17 € |
| Gesamtverbrauch: | 5,62 € |
| |
| 12.05.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,252 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,07 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,52 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 17,670 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 14,686 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 4,414 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,360 KWH |
| Verbrauch Solar: | 17,739 KWH |
| Einsparung Solar: | 4,93 € |
| Gesamtverbrauch: | 5,45 € |
| |
| 11.05.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,112 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,03 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,48 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 20,100 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 16,608 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 4,111 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,262 KWH |
| Verbrauch Solar: | 19,458 KWH |
| Einsparung Solar: | 5,41 € |
| Gesamtverbrauch: | 5,89 € |
| |
| 10.05.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,007 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,00 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,45 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 16,670 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 13,588 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 4,160 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,351 KWH |
| Verbrauch Solar: | 16,397 KWH |
| Einsparung Solar: | 4,55 € |
| Gesamtverbrauch: | 5,01 € |
| |
| zurück
|
weiter |