| Verbrauchsübersicht |
| |
| 18.02.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 6,329 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,38 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,49 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,88 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 5,800 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 4,566 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,981 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,049 KWH |
| Verbrauch Solar: | 5,498 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,07 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,95 € |
| |
| 17.02.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 7,170 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,70 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,49 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,19 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,630 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 2,121 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,405 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,001 KWH |
| Verbrauch Solar: | 2,525 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,95 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,15 € |
| |
| 16.02.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 5,080 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,91 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,49 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,41 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,160 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 3,357 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,672 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,033 KWH |
| Verbrauch Solar: | 3,996 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,51 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,91 € |
| |
| 15.02.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 6,201 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,34 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,49 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,83 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,690 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 2,980 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,581 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,018 KWH |
| Verbrauch Solar: | 3,543 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,34 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,16 € |
| |
| 14.02.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 1,424 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,54 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,49 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,03 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,700 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 6,318 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,416 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,144 KWH |
| Verbrauch Solar: | 6,590 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,48 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,51 € |
| |
| 13.02.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 3,289 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,24 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,49 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,73 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 9,060 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 3,176 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,719 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,130 KWH |
| Verbrauch Solar: | 4,765 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,80 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,53 € |
| |
| 12.02.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 6,252 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,36 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,49 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,85 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,760 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 2,960 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,605 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,084 KWH |
| Verbrauch Solar: | 3,481 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,31 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,16 € |
| |
| zurück
|
weiter |