| Verbrauchsübersicht |
| |
| 14.02.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 1,424 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,54 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,49 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,03 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,700 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 6,318 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,416 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,144 KWH |
| Verbrauch Solar: | 6,590 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,48 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,51 € |
| |
| 13.02.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 3,289 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,24 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,49 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,73 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 9,060 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 3,176 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,719 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,130 KWH |
| Verbrauch Solar: | 4,765 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,80 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,53 € |
| |
| 12.02.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 6,252 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,36 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,49 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,85 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,760 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 2,960 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,605 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,084 KWH |
| Verbrauch Solar: | 3,481 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,31 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,16 € |
| |
| 11.02.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 9,077 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,42 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,49 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,91 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,750 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 1,183 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,103 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,044 KWH |
| Verbrauch Solar: | 1,242 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,47 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,38 € |
| |
| 10.02.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 5,755 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,17 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,49 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,66 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 6,650 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 4,763 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,068 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,063 KWH |
| Verbrauch Solar: | 5,768 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,17 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,83 € |
| |
| 09.02.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 6,556 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,47 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,49 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,96 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,330 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 2,641 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,512 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,028 KWH |
| Verbrauch Solar: | 3,125 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,18 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,14 € |
| |
| 08.02.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 6,550 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,47 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,49 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,96 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,530 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 1,935 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,387 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,092 KWH |
| Verbrauch Solar: | 2,230 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,84 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,80 € |
| |
| zurück
|
weiter |