| Verbrauchsübersicht |
| |
| 18.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 7,528 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,11 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,52 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,350 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 2,303 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,463 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,054 KWH |
| Verbrauch Solar: | 2,713 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,76 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,28 € |
| |
| 17.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 8,497 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,38 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,79 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,220 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 2,154 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,418 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,050 KWH |
| Verbrauch Solar: | 2,521 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,71 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,49 € |
| |
| 16.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 7,351 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,06 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,47 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,210 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 2,072 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,449 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,084 KWH |
| Verbrauch Solar: | 2,437 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,68 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,15 € |
| |
| 15.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 7,073 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,98 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,39 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,330 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 1,874 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,000 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,020 KWH |
| Verbrauch Solar: | 1,854 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,52 € |
| Gesamtverbrauch: | 2,91 € |
| |
| 14.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 12,439 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,48 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,89 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,840 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,105 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,105 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,03 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,92 € |
| |
| 13.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 14,162 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,96 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 4,37 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,710 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,087 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,087 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,02 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,40 € |
| |
| 12.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 8,461 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,37 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,78 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,010 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 1,389 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,262 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,029 KWH |
| Verbrauch Solar: | 1,623 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,45 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,23 € |
| |
| zurück
|
|