| Verbrauchsübersicht |
| |
| 26.07.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,058 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,02 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,38 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 13,700 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 15,620 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 2,295 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,106 KWH |
| Verbrauch Solar: | 16,809 KWH |
| Einsparung Solar: | 4,41 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,79 € |
| |
| 25.07.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,044 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,38 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 16,340 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 13,709 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 4,166 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,162 KWH |
| Verbrauch Solar: | 16,714 KWH |
| Einsparung Solar: | 4,38 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,76 € |
| |
| 24.07.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,049 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,38 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 14,310 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 10,989 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 4,614 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,105 KWH |
| Verbrauch Solar: | 14,498 KWH |
| Einsparung Solar: | 3,80 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,18 € |
| |
| 23.07.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,093 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,02 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,39 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 10,580 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 8,317 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,999 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,055 KWH |
| Verbrauch Solar: | 9,262 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,43 € |
| Gesamtverbrauch: | 2,82 € |
| |
| 22.07.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,062 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,02 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,39 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 9,780 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 8,084 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 2,358 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,108 KWH |
| Verbrauch Solar: | 9,335 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,45 € |
| Gesamtverbrauch: | 2,83 € |
| |
| 21.07.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,222 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,06 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,43 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 10,220 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 7,254 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 4,432 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,308 KWH |
| Verbrauch Solar: | 10,378 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,72 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,15 € |
| |
| 20.07.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,075 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,02 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,39 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 11,400 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 9,263 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,994 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,021 KWH |
| Verbrauch Solar: | 10,237 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,68 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,07 € |
| |
| zurück
|
|