| Verbrauchsübersicht |
| |
| 31.08.2022 | |
| Verbrauch Anbieter: | 34,000 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 8,80 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 12,00 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 20,80 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 278,310 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 231,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 4,800 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 234,800 KWH |
| Einsparung Solar: | 60,74 € |
| Gesamtverbrauch: | 81,54 € |
| |
| 31.07.2022 | |
| Verbrauch Anbieter: | 28,000 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 7,24 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 12,00 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 19,24 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 303,860 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 252,200 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,000 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 252,200 KWH |
| Einsparung Solar: | 65,24 € |
| Gesamtverbrauch: | 84,49 € |
| |
| 30.06.2022 | |
| Verbrauch Anbieter: | 37,000 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 11,21 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 12,00 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 23,21 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 309,760 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 257,100 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 3,800 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -2,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 258,900 KWH |
| Einsparung Solar: | 78,45 € |
| Gesamtverbrauch: | 101,66 € |
| |
| zurück
|
weiter |