Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
25.09. 10:49 0 454 290 744
25.09. 10:48 0 478 279 757
25.09. 10:47 0 477 277 754
25.09. 10:46 0 460 280 740
25.09. 10:45 0 472 275 747
25.09. 10:44 0 459 277 735
25.09. 10:43 0 445 282 727
25.09. 10:42 0 448 276 724
25.09. 10:41 0 534 277 811
25.09. 10:40 0 542 271 813
25.09. 10:39 0 542 280 822
25.09. 10:38 0 559 264 823
25.09. 10:37 0 610 278 888
25.09. 10:36 0 608 280 888
25.09. 10:35 0 610 274 884
25.09. 10:34 0 526 271 797
25.09. 10:33 0 508 274 782
25.09. 10:32 0 527 265 792
25.09. 10:31 0 518 266 784
25.09. 10:30 0 518 264 782
25.09. 10:29 0 524 264 788
25.09. 10:28 0 517 270 786
25.09. 10:27 0 523 268 791
25.09. 10:26 0 520 274 794
25.09. 10:25 0 528 268 796
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!