Verbrauch Anbieter und Solar | ||||
Heute | Anbieter | WR | Growatt | Summe |
01.07. 07:58 | 0 | 311 | 0 | 311 |
01.07. 07:57 | 0 | 310 | 0 | 310 |
01.07. 07:56 | 0 | 314 | 0 | 314 |
01.07. 07:55 | 0 | 314 | 0 | 314 |
01.07. 07:54 | 0 | 313 | 0 | 313 |
01.07. 07:53 | 0 | 312 | 0 | 312 |
01.07. 07:52 | 0 | 312 | 0 | 312 |
01.07. 07:51 | 0 | 308 | 0 | 308 |
01.07. 07:50 | 0 | 313 | 0 | 313 |
01.07. 07:49 | 0 | 305 | 0 | 305 |
01.07. 07:48 | 0 | 305 | 0 | 305 |
01.07. 07:47 | 0 | 305 | 0 | 305 |
01.07. 07:46 | 0 | 304 | 0 | 304 |
01.07. 07:45 | 0 | 303 | 0 | 303 |
01.07. 07:44 | 0 | 302 | 0 | 302 |
01.07. 07:43 | 0 | 309 | 0 | 309 |
01.07. 07:42 | 0 | 305 | 0 | 305 |
01.07. 07:41 | 0 | 301 | 0 | 301 |
01.07. 07:40 | 0 | 303 | 0 | 303 |
01.07. 07:39 | 0 | 306 | 0 | 306 |
01.07. 07:38 | 0 | 305 | 0 | 305 |
01.07. 07:37 | 0 | 303 | 0 | 303 |
01.07. 07:36 | 0 | 302 | 0 | 302 |
01.07. 07:35 | 0 | 306 | 0 | 306 |
01.07. 07:34 | 0 | 319 | 0 | 319 |
weiter | ||||
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen! |