Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
14.05. 00:11 0 246 0 246
14.05. 00:10 0 248 0 248
14.05. 00:09 0 247 0 247
14.05. 00:08 0 254 0 254
14.05. 00:07 0 313 0 313
14.05. 00:06 0 322 0 322
14.05. 00:05 0 319 0 319
14.05. 00:04 0 328 0 328
14.05. 00:03 0 327 0 327
14.05. 00:02 0 318 0 318
14.05. 00:01 0 310 0 310
14.05. 00:00 0 315 0 315
13.05. 23:59 0 315 0 315
13.05. 23:58 0 324 0 324
13.05. 23:57 0 312 0 312
13.05. 23:56 0 318 0 318
13.05. 23:55 0 334 0 334
13.05. 23:54 0 329 0 329
13.05. 23:53 0 345 0 345
13.05. 23:52 0 328 0 328
13.05. 23:51 0 319 0 319
13.05. 23:50 0 322 0 322
13.05. 23:49 0 318 0 318
13.05. 23:48 0 318 0 318
13.05. 23:47 0 305 0 305
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!