Verbrauch Anbieter und Solar | ||||
Heute | Anbieter | WR | Growatt | Summe |
01.07. 02:28 | 0 | 266 | 0 | 266 |
01.07. 02:27 | 0 | 282 | 0 | 282 |
01.07. 02:26 | 0 | 273 | 0 | 273 |
01.07. 02:25 | 0 | 298 | 0 | 298 |
01.07. 02:24 | 0 | 278 | 0 | 278 |
01.07. 02:23 | 0 | 284 | 0 | 284 |
01.07. 02:22 | 0 | 346 | 0 | 346 |
01.07. 02:21 | 0 | 331 | 0 | 331 |
01.07. 02:20 | 0 | 329 | 0 | 329 |
01.07. 02:19 | 0 | 335 | 0 | 335 |
01.07. 02:18 | 0 | 346 | 0 | 346 |
01.07. 02:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.07. 02:16 | 0 | 343 | 0 | 343 |
01.07. 02:15 | 0 | 338 | 0 | 338 |
01.07. 02:14 | 0 | 325 | 0 | 325 |
01.07. 02:13 | 0 | 332 | 0 | 332 |
01.07. 02:12 | 0 | 328 | 0 | 328 |
01.07. 02:11 | 0 | 342 | 0 | 342 |
01.07. 02:10 | 0 | 337 | 0 | 337 |
01.07. 02:09 | 0 | 344 | 0 | 344 |
01.07. 02:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.07. 02:07 | 0 | 359 | 0 | 359 |
01.07. 02:06 | 0 | 358 | 0 | 358 |
01.07. 02:05 | 0 | 346 | 0 | 346 |
01.07. 02:04 | 0 | 351 | 0 | 351 |
weiter | ||||
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen! |