Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
27.07. 13:07 0 0 422 422
27.07. 13:06 0 0 421 421
27.07. 13:05 0 0 424 424
27.07. 13:04 0 210 214 424
27.07. 13:03 0 0 427 427
27.07. 13:02 0 0 420 420
27.07. 13:01 0 0 419 419
27.07. 13:00 0 59 346 405
27.07. 12:59 0 211 202 413
27.07. 12:58 0 0 424 424
27.07. 12:57 0 0 435 435
27.07. 12:56 0 0 424 424
27.07. 12:55 0 0 426 426
27.07. 12:54 0 62 349 411
27.07. 12:53 0 0 421 421
27.07. 12:52 0 0 404 404
27.07. 12:51 0 0 366 366
27.07. 12:50 0 0 361 361
27.07. 12:49 0 0 366 366
27.07. 12:48 0 0 356 356
27.07. 12:47 0 0 360 360
27.07. 12:46 0 0 346 346
27.07. 12:45 0 0 352 352
27.07. 12:44 0 0 346 346
27.07. 12:43 0 0 358 358
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!