Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
25.09. 10:17 10 485 305 800
25.09. 10:16 19 469 305 792
25.09. 10:15 12 443 303 757
25.09. 10:14 11 439 302 752
25.09. 10:13 6 439 302 747
25.09. 10:12 9 438 299 747
25.09. 10:11 12 416 299 728
25.09. 10:10 11 421 301 733
25.09. 10:09 15 418 300 732
25.09. 10:08 8 422 300 730
25.09. 10:07 11 496 300 807
25.09. 10:06 11 496 299 806
25.09. 10:05 0 0 0 0
25.09. 10:04 22 489 296 806
25.09. 10:03 7 498 297 802
25.09. 10:02 10 495 298 802
25.09. 10:01 7 500 297 804
25.09. 10:00 5 415 296 717
25.09. 09:59 0 427 296 723
25.09. 09:58 0 0 0 0
25.09. 09:57 4 416 295 715
25.09. 09:56 2 385 294 680
25.09. 09:55 3 394 293 690
25.09. 09:54 2 391 291 685
25.09. 09:53 0 459 284 742
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!