Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
26.03. 01:49 0 217 0 217
26.03. 01:48 0 201 0 201
26.03. 01:47 0 168 0 168
26.03. 01:46 0 161 0 161
26.03. 01:45 0 159 0 159
26.03. 01:44 0 165 0 165
26.03. 01:43 0 161 0 161
26.03. 01:42 0 0 0 0
26.03. 01:41 0 161 0 161
26.03. 01:40 0 158 0 158
26.03. 01:39 0 166 0 166
26.03. 01:38 0 171 0 171
26.03. 01:37 0 170 0 170
26.03. 01:36 0 170 0 170
26.03. 01:35 0 161 0 161
26.03. 01:34 0 160 0 160
26.03. 01:33 0 221 0 221
26.03. 01:32 0 0 0 0
26.03. 01:31 0 222 0 222
26.03. 01:30 0 222 0 222
26.03. 01:29 0 228 0 228
26.03. 01:28 0 236 0 236
26.03. 01:27 17 220 0 237
26.03. 01:26 0 239 0 239
26.03. 01:25 0 230 0 230
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!