Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
13.05. 23:06 0 270 0 270
13.05. 23:05 0 272 0 272
13.05. 23:04 0 267 0 267
13.05. 23:03 6 259 0 264
13.05. 23:02 9 230 0 239
13.05. 23:01 0 230 0 230
13.05. 23:00 16 225 0 242
13.05. 22:59 0 234 0 234
13.05. 22:58 0 240 0 240
13.05. 22:57 0 230 0 230
13.05. 22:56 0 232 0 232
13.05. 22:55 0 302 0 302
13.05. 22:54 0 349 0 349
13.05. 22:53 0 346 0 346
13.05. 22:52 0 356 0 356
13.05. 22:51 0 344 0 344
13.05. 22:50 0 354 0 354
13.05. 22:49 0 345 0 345
13.05. 22:48 0 348 0 348
13.05. 22:47 0 348 0 348
13.05. 22:46 0 363 0 363
13.05. 22:45 0 346 0 346
13.05. 22:44 0 345 0 345
13.05. 22:43 0 350 0 350
13.05. 22:42 0 352 0 352
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!